Chiptuning Volkswagen Golf
Für den Volkswagen Golf führen wir 114 Motorvarianten in 7 Baureihen (1991–heute). Die Serienleistung reicht von 68 bis 333 PS, mit Stage 1 sind je nach Motor 5 bis 85 PS mehr drin. Davon sind 33 Dieselmotoren und 81 Benziner bzw. andere Antriebe. Klick auf deinen Motor für Drehmoment, technische Daten, alle Stufen und den Aktionspreis.
Volkswagen Golf Golf 8 - 2020 -> 2020-heute
| Motor | Serie | Stage 1 | Aktion ab |
|---|
| 1.0 TSI | 90 PS / 160 Nm | 130 PS / 240 Nm | € 385,– |
| 1.0 e-TSI | 110 PS / 200 Nm | 130 PS / 240 Nm | € 385,– |
| 1.0 TSI | 110 PS / 200 Nm | 130 PS / 240 Nm | € 385,– |
| 2.0 TDI | 115 PS / 300 Nm | 195 PS / 430 Nm | € 385,– |
| 1.5 e-TSI | 130 PS / 200 Nm | 160 PS / 280 Nm | € 385,– |
| 1.5 TSI | 130 PS / 200 Nm | 160 PS / 280 Nm | € 385,– |
| 1.5 e-TSI | 150 PS / 250 Nm | 175 PS / 300 Nm | € 385,– |
| 1.5 TSI | 150 PS / 250 Nm | 180 PS / 335 Nm | € 385,– |
| 2.0 TDI | 150 PS / 360 Nm | 195 PS / 430 Nm | € 385,– |
| 2.0 TDI GTD | 200 PS / 400 Nm | 240 PS / 460 Nm | € 385,– |
| 1.4 TSI eHybrid | 204 PS / 350 Nm | 229 PS / 400 Nm | € 385,– |
| 1.4 TSI GTE | 245 PS / 400 Nm | 265 PS / 450 Nm | € 385,– |
| 2.0 TSI GTI | 245 PS / 370 Nm | 300 PS / 450 Nm | € 385,– |
| 2.0 TSI GTI Clubsport 45 | 300 PS / 400 Nm | 380 PS / 500 Nm | € 385,– |
| 2.0 TSI R | 320 PS / 420 Nm | 380 PS / 500 Nm | € 385,– |
| 2.0 TSI R 20 Years | 333 PS / 420 Nm | 380 PS / 500 Nm | € 385,– |
Volkswagen Golf Golf 7 - 2017 - 2019 2017-2019
| Motor | Serie | Stage 1 | Aktion ab |
|---|
| 1.0 TSI | 85 PS / 175 Nm | 130 PS / 240 Nm | € 350,– |
| 1.0 TSI | 110 PS / 200 Nm | 130 PS / 240 Nm | € 350,– |
| 1.6 TDI | 115 PS / 250 Nm | 145 PS / 310 Nm | € 350,– |
| 1.0 TSI | 116 PS / 200 Nm | 130 PS / 240 Nm | € 350,– |
| 1.4 TSI | 125 PS / 200 Nm | 155 PS / 270 Nm | € 350,– |
| 1.5 TSI Bluemotion | 130 PS / 200 Nm | 160 PS / 280 Nm | € 350,– |
| 1.5 TSI | 150 PS / 250 Nm | 175 PS / 300 Nm | € 350,– |
| 2.0 TDI | 150 PS / 320 Nm | 195 PS / 430 Nm | € 350,– |
| 1.8 TSI | 180 PS / 250 Nm | 220 PS / 380 Nm | € 350,– |
| 2.0 TDI CR GTD | 184 PS / 380 Nm | 220 PS / 450 Nm | € 350,– |
| 1.4 TSI GTE | 204 PS / 350 Nm | 230 PS / 410 Nm | € 350,– |
| 2.0 TSI GTI | 230 PS / 350 Nm | 300 PS / 440 Nm | € 350,– |
| 2.0 TSI GTI Performance | 245 PS / 360 Nm | 300 PS / 440 Nm | € 350,– |
| 2.0 TSI GTI TCR | 290 PS / 380 Nm | 350 PS / 460 Nm | € 350,– |
| 2.0 TSI - R | 310 PS / 380 Nm | 350 PS / 460 Nm | € 350,– |
Volkswagen Golf Golf 7 - 2012 - 2016 2012-2016
| Motor | Serie | Stage 1 | Aktion ab |
|---|
| 1.2 TSI | 85 PS / 160 Nm | 130 PS / 215 Nm | € 294,– |
| 1.6 TDI CR | 90 PS / 210 Nm | 145 PS / 310 Nm | € 294,– |
| 1.0 TSI | 95 PS / 160 Nm | 135 PS / 250 Nm | € 294,– |
| 1.2 TSI | 105 PS / 175 Nm | 130 PS / 215 Nm | € 294,– |
| 1.6 TDI CR | 105 PS / 250 Nm | 145 PS / 310 Nm | € 294,– |
| 1.0 TSI | 110 PS / 200 Nm | 135 PS / 240 Nm | € 294,– |
| 1.2 TSI | 110 PS / 175 Nm | 130 PS / 215 Nm | € 294,– |
| 1.4 TGI | 110 PS / 200 Nm | 128 PS / 235 Nm | € 294,– |
| 1.6 TDI CR | 110 PS / 250 Nm | 145 PS / 310 Nm | € 294,– |
| 1.6 TDI CR (2016 ->) | 110 PS / 250 Nm | 145 PS / 310 Nm | € 294,– |
| 1.6i 16v | 110 PS / 155 Nm | 121 PS / 169 Nm | € 294,– |
| 1.0 TSI | 115 PS / 200 Nm | 130 PS / 240 Nm | € 294,– |
| 1.4 TSI | 122 PS / 200 Nm | 155 PS / 270 Nm | € 294,– |
| 1.4 TSI | 125 PS / 200 Nm | 155 PS / 270 Nm | € 294,– |
| 2.0 TDI CR | 136 PS / 320 Nm | 195 PS / 430 Nm | € 294,– |
| 1.4 TSI | 140 PS / 250 Nm | 170 PS / 300 Nm | € 294,– |
| 1.4 TSI | 150 PS / 250 Nm | 175 PS / 320 Nm | € 294,– |
| 2.0 TDI CR | 150 PS / 320 Nm | 195 PS / 430 Nm | € 294,– |
| 1.8 TFSI | 180 PS / 250 Nm | 220 PS / 380 Nm | € 294,– |
| 2.0 TDI CR GTD | 184 PS / 380 Nm | 220 PS / 450 Nm | € 294,– |
| 1.4 TSI GTE | 204 PS / 350 Nm | 230 PS / 410 Nm | € 294,– |
| 2.0 TSI GTI | 220 PS / 350 Nm | 300 PS / 440 Nm | € 294,– |
| 2.0 TSI GTI Performance | 230 PS / 350 Nm | 300 PS / 440 Nm | € 294,– |
| 2.0 TSI GTI Clubsport | 265 PS / 350 Nm | 350 PS / 460 Nm | € 294,– |
| 2.0 TSI R | 300 PS / 380 Nm | 350 PS / 460 Nm | € 294,– |
Volkswagen Golf Golf 6 - 2009 - 2012 2009-2012
| Motor | Serie | Stage 1 | Aktion ab |
|---|
| 1.4i 16v | 80 PS / 132 Nm | 85 PS / 138 Nm | € 294,– |
| 1.2 TSI | 85 PS / 160 Nm | 130 PS / 215 Nm | € 294,– |
| 1.6 TDI | 90 PS / 230 Nm | 140 PS / 310 Nm | € 294,– |
| 1.6i 8v | 102 PS / 148 Nm | 109 PS / 160 Nm | € 294,– |
| 1.2 TSI | 105 PS / 175 Nm | 130 PS / 215 Nm | € 294,– |
| 1.6 TDI | 105 PS / 250 Nm | 140 PS / 310 Nm | € 294,– |
| 2.0 TDI CR | 110 PS / 250 Nm | 185 PS / 370 Nm | € 294,– |
| 1.4 TSI | 122 PS / 200 Nm | 145 PS / 250 Nm | € 294,– |
| 2.0 TDI CR | 136 PS / 320 Nm | 185 PS / 410 Nm | € 294,– |
| 2.0 TDI CR | 140 PS / 320 Nm | 185 PS / 410 Nm | € 294,– |
| 1.4 TSI | 160 PS / 240 Nm | 200 PS / 300 Nm | € 294,– |
| 1.8 TSI | 160 PS / 250 Nm | 210 PS / 310 Nm | € 294,– |
| 2.0 TDI CR GTD | 170 PS / 350 Nm | 205 PS / 420 Nm | € 294,– |
| 2.5i | 170 PS / 240 Nm | 184 PS / 259 Nm | € 294,– |
| 2.0 TSI GTI | 210 PS / 280 Nm | 260 PS / 380 Nm | € 294,– |
| 2.0 TSI GTI Edition 35 | 235 PS / 300 Nm | 300 PS / 420 Nm | € 294,– |
| 2.0 TSI R | 270 PS / 350 Nm | 310 PS / 420 Nm | € 294,– |
Volkswagen Golf Golf 5 - 2003 - 2008 2003-2008
| Motor | Serie | Stage 1 | Aktion ab |
|---|
| 1.4i 16v | 75 PS / 126 Nm | 80 PS / 136 Nm | € 294,– |
| 2.0 SDI | 75 PS / 140 Nm | 90 PS / 160 Nm | € 294,– |
| 1.4 FSI | 90 PS / 130 Nm | 97 PS / 141 Nm | € 294,– |
| 1.9 TDI | 90 PS / 210 Nm | 140 PS / 320 Nm | € 294,– |
| 1.6i 8v | 102 PS / 148 Nm | 110 PS / 159 Nm | € 294,– |
| 1.9 TDI | 105 PS / 250 Nm | 140 PS / 320 Nm | € 294,– |
| 1.6 FSI | 115 PS / 155 Nm | 124 PS / 166 Nm | € 294,– |
| 1.4 TSI | 122 PS / 200 Nm | 145 PS / 250 Nm | € 294,– |
| 1.4 TSI (CAVD) | 140 PS / 220 Nm | 200 PS / 300 Nm | € 294,– |
| 2.0 TDI | 140 PS / 320 Nm | 180 PS / 400 Nm | € 294,– |
| 2.0 FSI | 150 PS / 200 Nm | 161 PS / 213 Nm | € 294,– |
| 1.4 TSI GT | 170 PS / 240 Nm | 200 PS / 300 Nm | € 294,– |
| 2.0 TDI | 170 PS / 350 Nm | 200 PS / 420 Nm | € 294,– |
| 2.0 TFSI GTI | 200 PS / 280 Nm | 240 PS / 360 Nm | € 294,– |
| 2.0 TFSI GTI | 230 PS / 300 Nm | 290 PS / 400 Nm | € 294,– |
| 2.0 TFSI GTI | 240 PS / 330 Nm | 300 PS / 410 Nm | € 294,– |
| R32 | 250 PS / 320 Nm | 264 PS / 338 Nm | € 294,– |
Volkswagen Golf Golf 4 - 1997 - 2003 1997-2003
| Motor | Serie | Stage 1 | Aktion ab |
|---|
| 1.9 SDI | 68 PS / 133 Nm | 80 PS / 150 Nm | € 294,– |
| 1.4i | 75 PS / 128 Nm | 81 PS / 138 Nm | € 294,– |
| 1.9 TDI | 90 PS / 210 Nm | 120 PS / 265 Nm | € 294,– |
| 1.9 TDI | 100 PS / 240 Nm | 140 PS / 320 Nm | € 294,– |
| 1.6i 16v | 105 PS / 148 Nm | 112 PS / 160 Nm | € 294,– |
| 1.6 FSI | 110 PS / 155 Nm | 117 PS / 166 Nm | € 294,– |
| 1.9 TDI | 110 PS / 235 Nm | 140 PS / 300 Nm | € 294,– |
| 1.9 TDI | 115 PS / 285 Nm | 145 PS / 340 Nm | € 294,– |
| 2.0i 8v | 115 PS / 170 Nm | 122 PS / 181 Nm | € 294,– |
| 1.8i 20v | 125 PS / 170 Nm | 132 PS / 181 Nm | € 294,– |
| 1.9 TDI | 130 PS / 310 Nm | 165 PS / 385 Nm | € 294,– |
| 1.8T 20v GTI | 150 PS / 210 Nm | 178 PS / 280 Nm | € 294,– |
| 1.9 TDI | 150 PS / 320 Nm | 190 PS / 410 Nm | € 294,– |
| 2.3 VR5 | 150 PS / 205 Nm | 161 PS / 219 Nm | € 294,– |
| 2.3 VR5 GTI | 170 PS / 225 Nm | 181 PS / 236 Nm | € 294,– |
| 1.8T 20v GTI | 180 PS / 235 Nm | 201 PS / 295 Nm | € 294,– |
| 2.8 VR6 | 204 PS / 270 Nm | 217 PS / 284 Nm | € 294,– |
| R32 VR6 | 242 PS / 320 Nm | 256 PS / 338 Nm | € 294,– |
Volkswagen Golf Golf 3 - 1991 - 1997 1991-1997
| Motor | Serie | Stage 1 | Aktion ab |
|---|
| 1.9 TDI | 90 PS / 202 Nm | 120 PS / 270 Nm | € 294,– |
| 1.9 TDI | 110 PS / 235 Nm | 140 PS / 300 Nm | € 294,– |
| 2.0i 8v GTI | 115 PS / 168 Nm | 122 PS / 180 Nm | € 294,– |
| 2.0i 16v GTI | 150 PS / 180 Nm | 161 PS / 191 Nm | € 294,– |
| 2.8 VR6 | 174 PS / 235 Nm | 182 PS / 253 Nm | € 294,– |
| 2.9 VR6 | 190 PS / 245 Nm | 199 PS / 256 Nm | € 294,– |
Dein Fahrzeug ist nicht dabei?
Schreib uns einfach – wir prüfen jedes Fahrzeug individuell und melden uns meist noch am selben Tag.
WhatsApp
Konfigurator