Chiptuning Land Rover Evoque

Für den Land Rover Evoque führen wir 14 Motorvarianten in 3 Baureihen (2011–heute). Die Serienleistung reicht von 150 bis 300 PS, mit Stage 1 sind je nach Motor 14 bis 65 PS mehr drin. Davon sind 9 Dieselmotoren und 5 Benziner bzw. andere Antriebe. Klick auf deinen Motor für Drehmoment, technische Daten, alle Stufen und den Aktionspreis.

Land Rover Evoque 2019 -> 2019-heute

MotorSerieStage 1Aktion ab
D150 (2.0D)150 PS / 380 Nm190 PS / 460 Nm€ 350,–
D180 (2.0D)180 PS / 430 Nm200 PS / 470 Nm€ 350,–
P200 (2.0T)200 PS / 320 Nm221 PS / 376 Nm€ 350,–
D240 (2.0D)240 PS / 500 Nm280 PS / 550 Nm€ 350,–
P250 (2.0T)250 PS / 365 Nm264 PS / 418 Nm€ 350,–
P300 (2.0T)300 PS / 400 Nm314 PS / 435 Nm€ 350,–

Land Rover Evoque 2015 - 2018 2015-2018

MotorSerieStage 1Aktion ab
2.0 ED4150 PS / 380 Nm180 PS / 440 Nm€ 350,–
2.0 TD4150 PS / 380 Nm180 PS / 440 Nm€ 350,–
2.0 TD4180 PS / 430 Nm200 PS / 470 Nm€ 350,–
2.0 Si4240 PS / 340 Nm254 PS / 410 Nm€ 350,–

Land Rover Evoque 2011 - 2015 2011-2015

MotorSerieStage 1Aktion ab
2.2 ED4150 PS / 380 Nm190 PS / 460 Nm€ 294,–
2.2 TD4150 PS / 400 Nm215 PS / 470 Nm€ 294,–
2.2 SD4190 PS / 420 Nm215 PS / 470 Nm€ 294,–
2.0 Si4240 PS / 340 Nm261 PS / 382 Nm€ 294,–
Dein Fahrzeug ist nicht dabei?

Schreib uns einfach – wir prüfen jedes Fahrzeug individuell und melden uns meist noch am selben Tag.

WhatsApp Konfigurator