Chiptuning Land Rover Discovery

Für den Land Rover Discovery führen wir 13 Motorvarianten in 3 Baureihen (1998–2020). Die Serienleistung reicht von 137 bis 375 PS, mit Stage 1 sind je nach Motor 11 bis 79 PS mehr drin. Davon sind 10 Dieselmotoren und 3 Benziner bzw. andere Antriebe. Klick auf deinen Motor für Drehmoment, technische Daten, alle Stufen und den Aktionspreis.

Land Rover Discovery 2017 - 2020 2017-2020

MotorSerieStage 1Aktion ab
2.0 TD4180 PS / 420 Nm200 PS / 470 Nm€ 350,–
2.0 SD4240 PS / 500 Nm260 PS / 550 Nm€ 350,–
3.0 TD6258 PS / 600 Nm300 PS / 650 Nm€ 350,–
2.0 SI4300 PS / 400 Nm314 PS / 435 Nm€ 350,–
3.0 SD6306 PS / 700 Nm330 PS / 750 Nm€ 350,–
3.0 V6 Supercharged340 PS / 450 Nm400 PS / 480 Nm€ 350,–

Land Rover Discovery 2004 - 2016 2004-2016

MotorSerieStage 1Aktion ab
2.7 TDV6190 PS / 440 Nm240 PS / 520 Nm€ 294,–
3.0 TDV6211 PS / 520 Nm290 PS / 660 Nm€ 294,–
3.0 TDV6245 PS / 600 Nm290 PS / 660 Nm€ 294,–
3.0 SDV6256 PS / 600 Nm300 PS / 660 Nm€ 294,–
5.0 V8375 PS / 510 Nm386 PS / 524 Nm€ 294,–

Land Rover Discovery 1998 - 2004 1998-2004

MotorSerieStage 1Aktion ab
2.5 TD5137 PS / 300 Nm160 PS / 350 Nm€ 294,–
TD5 aut137 PS / 340 Nm160 PS / 390 Nm€ 294,–
Dein Fahrzeug ist nicht dabei?

Schreib uns einfach – wir prüfen jedes Fahrzeug individuell und melden uns meist noch am selben Tag.

WhatsApp Konfigurator