Chiptuning Iveco Trakker

Für den Iveco Trakker führen wir 8 Motorvarianten in 1 Baureihe (2004–2016). Die Serienleistung reicht von 310 bis 500 PS, mit Stage 1 sind je nach Motor 50 bis 90 PS mehr drin. Klick auf deinen Motor für Drehmoment, technische Daten, alle Stufen und den Aktionspreis.

Iveco Trakker 2004 - 2016 2004-2016

MotorSerieStage 1Aktion ab
190S31 7.8L I6310 PS / 1115 Nm360 PS / 1350 Nm€ 693,–
190S33 7.8L I6331 PS / 1400 Nm390 PS / 1730 Nm€ 693,–
190S36 7.8L I6360 PS / 1500 Nm430 PS / 1830 Nm€ 693,–
190T38 12.9L I6380 PS456 PS€ 693,–
190T41 12.9L I6411 PS / 1900 Nm475 PS / 2275 Nm€ 693,–
190T45 12.9L I6450 PS / 2200 Nm520 PS / 2600 Nm€ 693,–
260T50 12.9L I6450 PS540 PS€ 693,–
380T50 12.9L I6500 PS / 2300 Nm575 PS / 2700 Nm€ 693,–
Dein Fahrzeug ist nicht dabei?

Schreib uns einfach – wir prüfen jedes Fahrzeug individuell und melden uns meist noch am selben Tag.

WhatsApp Konfigurator