Chiptuning Iveco Tector

Für den Iveco Tector führen wir 10 Motorvarianten in 2 Baureihen (2003–2016). Die Serienleistung reicht von 131 bis 280 PS, mit Stage 1 sind je nach Motor 26 bis 56 PS mehr drin. Klick auf deinen Motor für Drehmoment, technische Daten, alle Stufen und den Aktionspreis.

Iveco Tector 2008 - 2016 2008-2016

MotorSerieStage 1Aktion ab
170E22 5.9L I6218 PS / 750 Nm260 PS / 900 Nm€ 693,–
170E25 5.9L I6252 PS / 850 Nm283 PS / 1020 Nm€ 693,–
170E28 5.9L I6280 PS / 1050 Nm336 PS / 1280 Nm€ 693,–

Iveco Tector 2003 - 2007 2003-2007

MotorSerieStage 1Aktion ab
60E13 3.9L I4131 PS / 300 Nm157 PS / 360 Nm€ 693,–
60E15 3.9L I4150 PS / 450 Nm180 PS / 540 Nm€ 693,–
100E17 3.9L I4170 PS / 500 Nm204 PS / 600 Nm€ 693,–
100E18 3.9L I4180 PS / 430 Nm216 PS / 516 Nm€ 693,–
100E21 3.9L I4210 PS / 750 Nm252 PS / 900 Nm€ 693,–
130E24 3.9L I4239 PS / 850 Nm287 PS / 1020 Nm€ 693,–
130E28 3.9L I4280 PS / 700 Nm336 PS / 840 Nm€ 693,–
Dein Fahrzeug ist nicht dabei?

Schreib uns einfach – wir prüfen jedes Fahrzeug individuell und melden uns meist noch am selben Tag.

WhatsApp Konfigurator