Chiptuning Iveco EuroCargo
Für den Iveco EuroCargo führen wir 14 Motorvarianten in 1 Baureihe. Die Serienleistung reicht von 130 bis 299 PS, mit Stage 1 sind je nach Motor 30 bis 78 PS mehr drin. Klick auf deinen Motor für Drehmoment, technische Daten, alle Stufen und den Aktionspreis.
Iveco EuroCargo All
| Motor | Serie | Stage 1 | Aktion ab |
|---|
| 130 PS / 440 Nm | 160 PS / 540 Nm | € 693,– |
| 140 PS / 460 Nm | 170 PS / 580 Nm | € 693,– |
| 150 PS / 500 Nm | 185 PS / 630 Nm | € 693,– |
| 160 PS / 530 Nm | 200 PS / 650 Nm | € 693,– |
| 170 PS / 575 Nm | 210 PS / 740 Nm | € 693,– |
| 180 PS / 590 Nm | 230 PS / 800 Nm | € 693,– |
| 182 PS / 610 Nm | 235 PS / 800 Nm | € 693,– |
| 183 PS / 650 Nm | 235 PS / 840 Nm | € 693,– |
| 210 PS / 690 Nm | 260 PS / 900 Nm | € 693,– |
| 217 PS / 680 Nm | 295 PS / 900 Nm | € 693,– |
| 241 PS / 840 Nm | 290 PS / 1055 Nm | € 693,– |
| 251 PS / 850 Nm | 305 PS / 1070 Nm | € 693,– |
| 279 PS / 950 Nm | 335 PS / 1170 Nm | € 693,– |
| 299 PS / 1050 Nm | 360 PS / 1310 Nm | € 693,– |
Dein Fahrzeug ist nicht dabei?
Schreib uns einfach – wir prüfen jedes Fahrzeug individuell und melden uns meist noch am selben Tag.
WhatsApp
Konfigurator