Chiptuning Ford Kuga

Für den Ford Kuga führen wir 40 Motorvarianten in 6 Baureihen (2008–heute). Die Serienleistung reicht von 95 bis 245 PS, mit Stage 1 sind je nach Motor 8 bis 80 PS mehr drin. Davon sind 18 Dieselmotoren und 22 Benziner bzw. andere Antriebe. Klick auf deinen Motor für Drehmoment, technische Daten, alle Stufen und den Aktionspreis.

Ford Kuga 2024 → 2024

MotorSerieStage 1Aktion ab
2.5 Duratech Fhev Multifuel_essence_e85180 PS194 PS€ 385,–
2.5 Duratech Hybrid I Awd Etc Petrol_micro_hybrid_48v183 PS198 PS€ 385,–
2.5 Duratec Phev Petrol_hybrid243 PS262 PS€ 385,–

Ford Kuga 2020 - 2024 2020-2024

MotorSerieStage 1Aktion ab
1.5 T Ecoboost Benzin120 PS130 PS€ 385,–
1.5 Tdci Ecoblue Diesel120 PS130 PS€ 385,–
1.5t Ecoboost Benzin150 PS162 PS€ 385,–
2.0 Ecoblue Diesel150 PS162 PS€ 385,–
2.0 Ecoblue Hybrid 03 2019 Diesel_micro_hybrid150 PS162 PS€ 385,–
2.0 Ecoblue Diesel190 PS205 PS€ 385,–
2.5 Duratec Mahev Multifuel_essence_e85190 PS205 PS€ 385,–
2.5 Duratec Petrol_hybrid225 PS243 PS€ 385,–

Ford Kuga 2019 -> 2019-heute

MotorSerieStage 1Aktion ab
1.5 Ecoblue120 PS / 300 Nm150 PS / 340 Nm€ 350,–
1.5T Ecoboost120 PS / 240 Nm190 PS / 340 Nm€ 350,–
1.5T Ecoboost150 PS / 240 Nm190 PS / 340 Nm€ 350,–
1.5T Ecoboost182 PS / 240 Nm190 PS / 340 Nm€ 350,–
2.0T Ecoboost242 PS / 394 Nm270 PS / 430 Nm€ 350,–

Ford Kuga 2016 - 2019 2016-2019

MotorSerieStage 1Aktion ab
1.5 TDCi120 PS / 270 Nm150 PS / 330 Nm€ 350,–
1.5T Ecoboost120 PS / 240 Nm190 PS / 300 Nm€ 350,–
2.0 TDCi120 PS / 310 Nm200 PS / 450 Nm€ 350,–
1.5T Ecoboost150 PS / 240 Nm190 PS / 300 Nm€ 350,–
2.0 TDCi150 PS / 370 Nm200 PS / 450 Nm€ 350,–
2.0 TDCi180 PS / 400 Nm200 PS / 450 Nm€ 350,–
1.5T Ecoboost182 PS / 240 Nm190 PS / 300 Nm€ 350,–
2.0T Ecoboost245 PS / 394 Nm270 PS / 430 Nm€ 350,–

Ford Kuga 2013 - 2016 2013-2016

MotorSerieStage 1Aktion ab
1.6 TDCi95 PS / 200 Nm120 PS / 270 Nm€ 350,–
1.5 EcoBoost120 PS / 240 Nm190 PS / 300 Nm€ 350,–
2.0 TDCi120 PS / 310 Nm185 PS / 420 Nm€ 350,–
2.0 TDCi140 PS / 320 Nm175 PS / 400 Nm€ 350,–
1.5 EcoBoost150 PS / 240 Nm190 PS / 300 Nm€ 350,–
1.6 EcoBoost150 PS / 240 Nm195 PS / 300 Nm€ 350,–
2.0 TDCi150 PS / 370 Nm195 PS / 440 Nm€ 350,–
2.0 TDCi163 PS / 340 Nm200 PS / 415 Nm€ 350,–
2.0 TDCi180 PS / 400 Nm200 PS / 450 Nm€ 350,–
1.5 EcoBoost182 PS / 240 Nm205 PS / 300 Nm€ 350,–
1.6 EcoBoost182 PS / 240 Nm205 PS / 330 Nm€ 350,–
2.0 EcoBoost240 PS / 340 Nm270 PS / 420 Nm€ 350,–

Ford Kuga 2008 - 2013 2008-2013

MotorSerieStage 1Aktion ab
2.0 TDCi136 PS / 320 Nm175 PS / 400 Nm€ 294,–
2.0 TDCi140 PS / 320 Nm175 PS / 400 Nm€ 294,–
2.0 TDCi163 PS / 340 Nm190 PS / 410 Nm€ 294,–
2.5 Turbo200 PS / 320 Nm260 PS / 400 Nm€ 294,–
Dein Fahrzeug ist nicht dabei?

Schreib uns einfach – wir prüfen jedes Fahrzeug individuell und melden uns meist noch am selben Tag.

WhatsApp Konfigurator