Chiptuning Ford Focus

Für den Ford Focus führen wir 61 Motorvarianten in 5 Baureihen (1998–heute). Die Serienleistung reicht von 75 bis 350 PS, mit Stage 1 sind je nach Motor 5 bis 60 PS mehr drin. Davon sind 26 Dieselmotoren und 35 Benziner bzw. andere Antriebe. Klick auf deinen Motor für Drehmoment, technische Daten, alle Stufen und den Aktionspreis.

Ford Focus 2018 -> 2018-heute

MotorSerieStage 1Aktion ab
1.5 Ecoblue95 PS / 300 Nm150 PS / 340 Nm€ 350,–
1.0 Ecoboost100 PS / 170 Nm145 PS / 240 Nm€ 350,–
1.5 Ecoblue120 PS / 300 Nm150 PS / 340 Nm€ 350,–
1.0 Ecoboost125 PS / 170 Nm145 PS / 240 Nm€ 350,–
1.5 Ecoboost150 PS / 240 Nm190 PS / 340 Nm€ 350,–
1.0 Ecoboost MHEV155 PS / 240 Nm165 PS / 270 Nm€ 350,–
1.5 Ecoboost182 PS / 240 Nm190 PS / 340 Nm€ 350,–
2.3 Ecoboost ST280 PS / 420 Nm310 PS / 500 Nm€ 350,–

Ford Focus 2014 - 2017 2014-2017

MotorSerieStage 1Aktion ab
1.5 TDCi95 PS / 270 Nm115 PS / 330 Nm€ 350,–
1.6 TDCI95 PS / 240 Nm120 PS / 270 Nm€ 350,–
1.0 EcoBoost100 PS / 170 Nm145 PS / 240 Nm€ 350,–
1.5 TDCi105 PS / 270 Nm125 PS / 330 Nm€ 350,–
1.5 TDCi120 PS / 270 Nm140 PS / 330 Nm€ 350,–
1.0 EcoBoost125 PS / 170 Nm140 PS / 260 Nm€ 350,–
1.5 EcoBoost150 PS / 240 Nm190 PS / 340 Nm€ 350,–
2.0 TDCi150 PS / 370 Nm200 PS / 450 Nm€ 350,–
1.5 EcoBoost182 PS / 240 Nm190 PS / 340 Nm€ 350,–
2.0 TDCI ST185 PS / 400 Nm200 PS / 450 Nm€ 350,–
2.0 EcoBoost ST250 PS / 360 Nm270 PS / 430 Nm€ 350,–
2.3 EcoBoost RS350 PS / 440 Nm370 PS / 500 Nm€ 350,–

Ford Focus 2011 - 2014 2011-2014

MotorSerieStage 1Aktion ab
1.6 TDCi95 PS / 230 Nm120 PS / 280 Nm€ 294,–
1.0 EcoBoost100 PS / 170 Nm145 PS / 240 Nm€ 294,–
1.6 TDCi105 PS / 240 Nm135 PS / 320 Nm€ 294,–
1.6 Ti-VCT105 PS / 150 Nm112 PS / 161 Nm€ 294,–
1.6 TDCi115 PS / 270 Nm140 PS / 330 Nm€ 294,–
2.0 TDCi115 PS / 300 Nm175 PS / 400 Nm€ 294,–
1.0 EcoBoost125 PS / 200 Nm145 PS / 240 Nm€ 294,–
1.6 Ti-VCT125 PS / 160 Nm132 PS / 171 Nm€ 294,–
2.0 TDCi136 PS / 320 Nm175 PS / 400 Nm€ 294,–
2.0 TDCi140 PS / 320 Nm175 PS / 400 Nm€ 294,–
1.5 EcoBoost150 PS / 240 Nm190 PS / 300 Nm€ 294,–
1.6 EcoBoost150 PS / 240 Nm190 PS / 310 Nm€ 294,–
2.0 TDCi163 PS / 340 Nm200 PS / 415 Nm€ 294,–
1.6 EcoBoost182 PS / 240 Nm205 PS / 310 Nm€ 294,–
2.0 ST EcoBoost250 PS / 340 Nm270 PS / 430 Nm€ 294,–

Ford Focus 2004 - 2010 2004-2010

MotorSerieStage 1Aktion ab
1.4i80 PS / 124 Nm85 PS / 132 Nm€ 294,–
1.6 TDCi90 PS / 200 Nm120 PS / 260 Nm€ 294,–
1.6 TDCi100 PS / 215 Nm130 PS / 290 Nm€ 294,–
1.6i 16v100 PS / 145 Nm108 PS / 149 Nm€ 294,–
1.6 TDCi109 PS / 245 Nm140 PS / 315 Nm€ 294,–
1.6 Ti-VCT115 PS / 155 Nm133 PS / 169 Nm€ 294,–
1.8 TDCi115 PS / 280 Nm145 PS / 350 Nm€ 294,–
1.8i125 PS / 165 Nm132 PS / 176 Nm€ 294,–
2.0 TDCi136 PS / 320 Nm175 PS / 400 Nm€ 294,–
2.0i 16v145 PS / 185 Nm152 PS / 198 Nm€ 294,–
2.5 Turbo ST225 PS / 320 Nm255 PS / 400 Nm€ 294,–
RS305 PS / 440 Nm337 PS / 510 Nm€ 294,–
RS500350 PS / 460 Nm364 PS / 530 Nm€ 294,–

Ford Focus 1998 - 2005 1998-2005

MotorSerieStage 1Aktion ab
1.4i 16v75 PS / 125 Nm82 PS / 132 Nm€ 294,–
1.8 TDDI75 PS / 175 Nm100 PS / 225 Nm€ 294,–
1.6 TDCi90 PS / 200 Nm120 PS / 260 Nm€ 294,–
1.8 TDDI90 PS / 200 Nm116 PS / 260 Nm€ 294,–
1.6i 16v100 PS / 145 Nm108 PS / 149 Nm€ 294,–
1.8 TDCi100 PS / 240 Nm140 PS / 350 Nm€ 294,–
1.6 TDCi109 PS / 245 Nm140 PS / 315 Nm€ 294,–
1.6 Ti-VCT115 PS / 155 Nm122 PS / 166 Nm€ 294,–
1.8 TDCi115 PS / 250 Nm140 PS / 350 Nm€ 294,–
1.8i115 PS / 158 Nm122 PS / 166 Nm€ 294,–
2.0i130 PS / 174 Nm137 PS / 185 Nm€ 294,–
2.0i 16v ST170 PS / 196 Nm181 PS / 216 Nm€ 294,–
2.0i 16v turbo RS215 PS / 310 Nm245 PS / 380 Nm€ 294,–
Dein Fahrzeug ist nicht dabei?

Schreib uns einfach – wir prüfen jedes Fahrzeug individuell und melden uns meist noch am selben Tag.

WhatsApp Konfigurator