Chiptuning Audi A3

Für den Audi A3 führen wir 77 Motorvarianten in 7 Baureihen (1996–heute). Die Serienleistung reicht von 90 bis 367 PS, mit Stage 1 sind je nach Motor 7 bis 85 PS mehr drin. Davon sind 35 Dieselmotoren und 42 Benziner bzw. andere Antriebe. Klick auf deinen Motor für Drehmoment, technische Daten, alle Stufen und den Aktionspreis.

Audi A3 2020 -> 2020-heute

MotorSerieStage 1Aktion ab
30 TFSI (1.0T)110 PS / 200 Nm140 PS / 240 Nm€ 385,–
30 TDI (2.0D)116 PS / 250 Nm140 PS / 310 Nm€ 385,–
35 TDI (2.0D)150 PS / 360 Nm200 PS / 430 Nm€ 385,–
35 TFSI (1.5T)150 PS / 250 Nm185 PS / 310 Nm€ 385,–

Audi A3 8Y - MK1 - 2019 -> 2019-heute

MotorSerieStage 1Aktion ab
30 TFSI (1.0T)110 PS / 200 Nm130 PS / 240 Nm€ 350,–
30 TDI (1.6D)116 PS / 250 Nm140 PS / 310 Nm€ 350,–
30 TFSi (1.0T)116 PS / 200 Nm130 PS / 240 Nm€ 350,–
35 TDI (2.0D)150 PS / 340 Nm185 PS / 410 Nm€ 350,–
35 TFSI (1.5T)150 PS / 250 Nm185 PS / 310 Nm€ 350,–
40 TDI (2.0D)184 PS / 380 Nm220 PS / 450 Nm€ 350,–
40 TFSI (2.0T)190 PS / 320 Nm245 PS / 430 Nm€ 350,–
40 TDI (2.0D)200 PS / 400 Nm230 PS / 460 Nm€ 350,–
1.4 TSI e-tron204 PS / 350 Nm230 PS / 410 Nm€ 350,–
40 TFSIe (1.4T)204 PS / 350 Nm230 PS / 410 Nm€ 350,–

Audi A3 8V - Mk2 - 2016 - 2019 2016-2019

MotorSerieStage 1Aktion ab
1.6 TDI110 PS / 250 Nm140 PS / 310 Nm€ 350,–
1.0 TFSI115 PS / 200 Nm130 PS / 240 Nm€ 350,–
1.6 TDI116 PS / 250 Nm140 PS / 310 Nm€ 350,–
1.4 TFSI (COD)150 PS / 250 Nm170 PS / 330 Nm€ 350,–
1.5 TFSI COD150 PS / 250 Nm175 PS / 300 Nm€ 350,–
2.0 TDI150 PS / 340 Nm195 PS / 430 Nm€ 350,–
2.0 TDI184 PS / 380 Nm220 PS / 450 Nm€ 350,–
2.0 TFSI190 PS / 320 Nm235 PS / 400 Nm€ 350,–
E-Tron204 PS / 350 Nm222 PS / 392 Nm€ 350,–

Audi A3 8V - Mk1 - 2012 - 2016 2012-2016

MotorSerieStage 1Aktion ab
1.2 TSI105 PS / 175 Nm130 PS / 215 Nm€ 294,–
1.6 TDI105 PS / 250 Nm145 PS / 310 Nm€ 294,–
1.2 TFSI110 PS / 175 Nm130 PS / 215 Nm€ 294,–
1.4 TGI G-Tron110 PS / 200 Nm128 PS / 235 Nm€ 294,–
1.6 TDI110 PS / 250 Nm140 PS / 310 Nm€ 294,–
2.0 TDI CR110 PS / 250 Nm195 PS / 430 Nm€ 294,–
1.4 TFSI (CMBA-CPVA)122 PS / 200 Nm155 PS / 270 Nm€ 294,–
1.4 TFSI (CMBA-CPVA)125 PS / 200 Nm155 PS / 270 Nm€ 294,–
1.4 TFSI (CZCA)125 PS / 200 Nm155 PS / 270 Nm€ 294,–
2.0 TDI CR136 PS / 320 Nm195 PS / 430 Nm€ 294,–
1.4 TFSI (CHPA-CPTA)140 PS / 250 Nm170 PS / 300 Nm€ 294,–
2.0 TDI CR143 PS / 320 Nm195 PS / 430 Nm€ 294,–
1.4 TFSI150 PS / 250 Nm170 PS / 330 Nm€ 294,–
2.0 TDI CR150 PS / 320 Nm195 PS / 430 Nm€ 294,–
1.8 TFSI180 PS / 250 Nm220 PS / 380 Nm€ 294,–
2.0 TDI CR184 PS / 380 Nm220 PS / 450 Nm€ 294,–
E-Tron204 PS / 350 Nm222 PS / 392 Nm€ 294,–
2.0 TFSI220 PS / 258 Nm300 PS / 440 Nm€ 294,–
S3 2.0 TFSI300 PS / 380 Nm350 PS / 460 Nm€ 294,–
RS3 2.5 TFSI367 PS / 465 Nm410 PS / 600 Nm€ 294,–

Audi A3 8P - 2008 - 2012 2008-2012

MotorSerieStage 1Aktion ab
1.6 TDI90 PS / 230 Nm140 PS / 310 Nm€ 294,–
1.2 TFSI105 PS / 175 Nm130 PS / 215 Nm€ 294,–
1.6 TDI105 PS / 250 Nm140 PS / 310 Nm€ 294,–
1.9 TDI105 PS / 250 Nm140 PS / 320 Nm€ 294,–
1.4 TFSI122 PS / 200 Nm145 PS / 250 Nm€ 294,–
1.4 TFSI125 PS / 200 Nm145 PS / 250 Nm€ 294,–
2.0 TDI CR136 PS / 320 Nm185 PS / 410 Nm€ 294,–
2.0 TDI CR140 PS / 320 Nm185 PS / 410 Nm€ 294,–
1.8 TFSI160 PS / 250 Nm210 PS / 310 Nm€ 294,–
2.0 TDI CR163 PS / 350 Nm205 PS / 420 Nm€ 294,–
2.0 TDI CR170 PS / 350 Nm205 PS / 420 Nm€ 294,–
2.0 TFSI200 PS / 280 Nm250 PS / 380 Nm€ 294,–
3.2 V6250 PS / 320 Nm261 PS / 334 Nm€ 294,–

Audi A3 8P - 2003 - 2008 2003-2008

MotorSerieStage 1Aktion ab
1.6i102 PS / 148 Nm110 PS / 159 Nm€ 294,–
1.9 TDI105 PS / 250 Nm140 PS / 320 Nm€ 294,–
1.6 FSI115 PS / 155 Nm124 PS / 166 Nm€ 294,–
2.0 TDI136 PS / 320 Nm180 PS / 400 Nm€ 294,–
2.0 TDI DPF136 PS / 320 Nm175 PS / 380 Nm€ 294,–
2.0 TDI140 PS / 320 Nm185 PS / 410 Nm€ 294,–
2.0 TDI DPF140 PS / 320 Nm175 PS / 380 Nm€ 294,–
2.0 FSI150 PS / 200 Nm161 PS / 213 Nm€ 294,–
1.8 TFSI160 PS / 250 Nm210 PS / 310 Nm€ 294,–
2.0 TDI DPF163 PS / 350 Nm200 PS / 420 Nm€ 294,–
2.0 TDI DPF170 PS / 350 Nm200 PS / 420 Nm€ 294,–
2.0 TFSI200 PS / 280 Nm240 PS / 360 Nm€ 294,–
3.2 V6250 PS / 320 Nm264 PS / 334 Nm€ 294,–

Audi A3 8L - 1996 - 2003 1996-2003

MotorSerieStage 1Aktion ab
1.9 TDI90 PS / 210 Nm120 PS / 265 Nm€ 294,–
1.9 TDI100 PS / 240 Nm140 PS / 320 Nm€ 294,–
1.6i102 PS / 148 Nm109 PS / 159 Nm€ 294,–
1.9 TDI110 PS / 235 Nm140 PS / 310 Nm€ 294,–
1.8i 20v125 PS / 170 Nm134 PS / 184 Nm€ 294,–
1.9 TDI130 PS / 310 Nm165 PS / 385 Nm€ 294,–
1.8T 20V150 PS / 210 Nm178 PS / 287 Nm€ 294,–
1.8T 20V180 PS / 235 Nm201 PS / 309 Nm€ 294,–
Dein Fahrzeug ist nicht dabei?

Schreib uns einfach – wir prüfen jedes Fahrzeug individuell und melden uns meist noch am selben Tag.

WhatsApp Konfigurator